






Carcassonne #651305731 | 21 mn | 1st ib90 95 2nd Ilushions 85 |
Carcassonne #651281809 | 20 mn | 1st ib90 77 2nd Ilushions 66 |
Carcassonne #651302643 | 24 mn | 1st webbi 136 2nd Leykos 106 |
Carcassonne #651284287 | 26 mn | 1st webbi 98 2nd Leykos 86 |
Carcassonne #651302902 | 25 mn | 1st herchu 105 2nd D3xt3r99 91 |
Carcassonne #651283499 | 22 mn | 1st herchu 90 2nd D3xt3r99 87 |
Carcassonne #651306820 | 15 mn | 1st El_Pitufo_DV 114 2nd Folkesterra 111 |
Carcassonne #651289489 | 16 mn | 1st El_Pitufo_DV 112 2nd Folkesterra 94 |
Carcassonne #651319530 | 18 mn | 1st Academia47 129 2nd Chini_GT 127 |
Carcassonne #651299429 | 15 mn | 1st Chini_GT 90 2nd Academia47 75 |
Carcassonne #651286386 | 5 mn | 1st Academia47 84 2nd Chini_GT 66 |
Resultado final Argentina 5 – Guatemala 0
Carcassonne #651268721 | 19 mn | 1st Theus Gladiador 90 2nd renebulsara 81 |
Carcassonne #651254060 | 21 mn | 1st renebulsara 95 2nd Theus Gladiador 88 |
Carcassonne #651239348 | 18 mn | 1st Theus Gladiador 112 2nd renebulsara 77 |
Carcassonne #651250127 | 14 mn | 1st Leykos 80 2nd Sr felzera Gradiador 73 |
Carcassonne #651251311 | 13 mn | 1st Sr felzera Gradiador 140 2nd Leykos 128 |
Carcassonne #651247044 | 14 mn | 1st Leykos 87 2nd Sr felzera Gradiador 84 |
Carcassonne #651245528 | 14 mn | 1st Chini_GT 118 2nd Fernando Albertin 101 |
Carcassonne #651243523 | 11 mn | 1st Chini_GT 111 2nd Fernando Albertin 110 |
Carcassonne #651257959 | 18 mn | 1st LGarbim 99 2nd dohkogt 84 |
Carcassonne #651252571 | 18 mn | 1st LGarbim 115 2nd dohkogt 61 |
Carcassonne #651243602 | 20 mn | 1st dohkogt 118 2nd LGarbim 94 |
Carcassonne #651255265 | 14 mn | 1st FauBaRR 120 2nd Folkesterra 91 |
Carcassonne #651254630 | 12 mn | 1st Folkesterra 96 2nd FauBaRR 84 |
Carcassonne #651249041 | 17 mn | 1st FauBaRR 93 2nd Folkesterra 89 |
FInal Guatemala 2 – Brasil 3
Los encuentros se desarrollaron de la siguiente forma:
Partida | Duración | Jugadores |
---|---|---|
Carcassonne #651194322 | 14 mn | 1st Lichidakiller 89 2nd kingoscar 86 |
Carcassonne #651206160 | 17 mn | 1st kingoscar 85 2nd Lichidakiller 80 |
Carcassonne #651206428 | 19 mn | 1st Lichidakiller 81 2nd kingoscar 66 |
Carcassonne #651194154 | 12 mn | 1st ComplixVandh 122 2nd Leykos 88 |
Carcassonne #651200921 | 10 mn | 1st Leykos 115 2nd ComplixVandh 77 |
Carcassonne #651206785 | 16 mn | 1st ComplixVandh 104 2nd Leykos 96 |
Carcassonne #651191232 | 19 mn | 1st manarori 102 2nd renebulsara 99 |
Carcassonne #651208624 | 20 mn | 1st manarori 130 2nd renebulsara 95 |
Carcassonne #651194994 | 17 mn | 1st Palhinha1 109 2nd Chini_GT 91 |
Carcassonne #651204232 | 21 mn | 1st Palhinha1 109 2nd Chini_GT 97 |
Carcassonne #651190734 | 11 mn | 1st Folkesterra 117 2nd pchan19 110 |
Carcassonne #651200620 | 10 mn | 1st Folkesterra 68 2nd pchan19 50 |
Resultado final Guatemala 1 – México 4
Esta mañana Guatemala se estará enfrentado a México Brazil y Argentina. Esta es la la primera jornada de la fase de eliminatoria de la Copa América 2025 con sede en Colombia.
Mi primer enfrentamiento contra México Si llevara a cabo a las 10:00 H de la mañana ahora a Guatemala y tiene la siguiente alineación:
Pues posteriormente, a las 12:00 h del mediodía, contra Brasil la alineación es la siguiente:
Para terminar, a las 14:00 H de la tarde Contra Argentina:
En la Copa del año 2024 se obtuvo el resultado de ganarle contra Argentina en el primer encuentro.
En una jornada llena de expectativas, se han definido las condiciones para los próximos encuentros del torneo. La selección local se prepara para enfrentar a Brasil 🇧🇷 con la ventaja de jugar como anfitriona. Según lo establecido, los jugadores ubicados en las casillas 1, 3 y 5 serán los encargados de crear las partidas y defender los colores nacionales en un emocionante duelo.
Por otro lado, el desafío no termina ahí. Los compromisos contra Argentina 🇦🇷 y México 🇲🇽 serán verdaderas pruebas de fuego, esta vez en condición de visitantes. En estos encuentros, la responsabilidad de crear las partidas recaerá en los jugadores que ocupen las casillas 2 y 4, quienes tendrán la difícil tarea de imponerse en territorio rival.
La modalidad de competencia será a lo mejor de dos de tres partidas, lo que promete intensos enfrentamientos donde cada movimiento podría marcar la diferencia. Además, un factor clave a considerar será el tiempo. Si algún jugador agota el tiempo de su reloj, la derrota será automática, agregando aún más presión a cada decisión estratégica.